Universidad Virtual
"ES UNA REALIDAD, UVIRTUAL AL ALCANCE DE TODOS..."
Fotocopiado
"Centro de Fotocopiado y Libreria"
Tel: (506) 2258-0033
Fax: (506) 2222-5507
info@ulicori.ac.cr

La UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA, como entidad privada creada para responder al reto de formar profesionales en el campo de la Administración de la Salud, ha sabido conjugar un plan de estudios que con clara visión, enfrenta los desafíos que en este campo se presenta.
Una sólida base administrativa, respaldada por el conocimiento del sector en que se desarrolla y la consideración de los factores circundantes que brinda el medio, son los elementos necesarios suficientes para responder con éxitos a las exigencias actuales.
Con la carrera de Registros Médicos y Sistemas de Información en Salud, la Universidad Libre de Costa Rica pretende formar un profesional que esté capacitando para coordinar y administra adecuadamente los procesos de registro e información de servicios de salud y aplicar los conocimientos que se le han dado en el manejo racional básico de una agencia de salud.
El profesional en Registros Médicos está capacitado para:
| CODIGO | MATERIA | CREDITOS | REQUISITO |
I CUATRIMESTRE |
|||
| CE-001 | Economía I | 3 | |
| MA-001 | Matemática General | 3 | |
| ES-001 | Técnicas de Comunicación Escrita | 3 | |
| HI-001 | Valores Cívicos de Costa Rica | 3 | |
II CUATRIMESTRE |
|||
| CI-002 | Anatomía Humana | 5 | |
| SI-001 | Computación I | 3 | |
| MA-002 | Estadística I | 3 | |
| RM-001 | Registros de Salud I | 5 | |
III CUATRIMESTRE |
|||
| SI-002 | Computación II | 3 | SI-001 |
| MA-003 | Estadística II | 3 | MA-002 |
| CI-003 | Fisiopatología Codificación de Enfermedades | 5 | CI-002 |
| CS-004 | Teoría Social y de Sistemas I | 3 | |
IV CUATRIMESTRE |
|||
| CE-002 | Economía y Salud | 3 | CE-001 |
| LM-001 | Inglés I | 3 | |
| IN-001 | Métodos de Investigación | 3 | MA-002/003 |
| RM-006 | Terminología Médica | 5 | |
V CUATRIMESTRE |
|||
| RM-002 | Clasificación Interna de Enfermedades | 5 | |
| MA-005 | Estadística Vital y Sanitaria | 4 | MA-003 |
| LM-002 | Inglés II | 3 | LM-001 |
| RM-003 | Registros de Salud II | 5 | RM-001 |
VI CUATRIMESTRE |
|||
| AD-004 | Administración de Recursos Humanos | 3 | |
| RM-011 | Metodología Didáctica | 3 | |
| RM-004 | Registros de Salud III | 5 | RM-003 |
| SA-005 | Seminario de Nuevos Modelos de Atención Médica | 4 | |
VII CUATRIMESTRE |
|||
| AS-002 | Administración de Servicios de Salud I | 4 | |
| PL-001 | Planificación y Programas de Servicios de Salud I | 4 | |
| RM-005 | Práctica Supervisada en Registros de la Salud | 5 | RM-004 |
| AS-001 | Principios y Técnicas de Evaluación I | 3 | |
VIII CUATRIMESTRE |
|||
| EP-001 | Ética Profesional | 3 | |
| AS-004 | Administración de Servicios de Salud II | 4 | AS-002 |
| PL-003 | Introducción a la Epidemiología | 3 | |
| PS-001 | Psicología General | 4 | |
| IN-002 | Seminario de Documentación en Salud | 5 | |
| TCU | Trabajo Comunal Universitario | 0 | |
| CODIGO | MATERIA | CREDITOS | REQUISITO |
I CUATRIMESTRE |
|||
| CS-016 | Comportamiento Organizacional | 3 | |
| SI-003 | Computación III | 3 | |
| RM-007 | Niveles de Atención en Salud | 3 | |
| RM-012 | Sistemas Locales en Salud | 3 | |
II CUATRIMESTRE |
|||
| PL-009 | Planificación Estratégica I | 3 | |
| CS-009 | Seguridad Social y Desarrollo. | 3 | |
| RM-009 | Técnicas para el Diagnóstico Comunal | 3 | |
| RM-008 | Tecnología Educativa en Salud Aplicada a Registros Médicos y Sistemas de Información | 3 | |
III CUATRIMESTRE |
|||
| CS-021 | Ambiente y Salud | 3 | |
| RM-013 | Educación en la Población | 3 | |
| RM-010 | Investigación Aplicada a Sistemas de Información Comunitaria en Salud | 3 | |
| RM-014 | Supervisión Capacitante | 3 | |
| TFG | Trabajo Final de Graduación Licenciatura | ||